این اے۔1 (چترال بالا۔بمع۔چترال زیریں)
NA-1 Upper Chitral-cum-Lower Chitral این اے-۱ چترال بالا-بمع-چترال زیریں | |
---|---|
حلقہ | |
برائے قومی اسمبلی پاکستان | |
![]() | |
ضلع | ضلع چترال بالا ضلع چترال زیریں |
Province | خیبر پختونخوا |
ووٹر | 313,550[١] |
حلقہ | |
رکن | Vacant |
پچھلا حلقہ | NA-1 Chitral |
این اے-1 (چترال اُتلا اتے چترال ہیٹھلا)، پُراݨاں ناں: این اے-32، (چترال) پاکستان دی قومی اسمبلی دا ہک حلقہ ہے۔ اے چترال دے پورے ضلعے تے مشتمل ہے۔ اے پہلے 1988ء توں 1997ء تائیں این اے-24 چترال دے ناں نال ڄاݨیا ویندا ہئی۔ 2002ء وچ اینکوں این اے-32 (چترال) وچ تبدیل کر ݙتا ڳیا۔ 2018ء وچ حلقہ بندیاں دے بعد حلقے دا ناں تبدیل کر کے این اے-1 (چترال) کر ݙتا ڳیا۔
ارکان پارلیمان
[لکھو | ماخذ وچ تبدیلی کرو]1977–2002: این اے-32 (چترال)
[لکھو | ماخذ وچ تبدیلی کرو]الیکشن | رکن | پارٹی | |
---|---|---|---|
1977 | عبد السبحان خان | آزاد | |
1985 | |||
1988 | بسم اللہ خان | آزاد | |
1990 | حاجی لال کریم | آزاد | |
1993 | بسم اللہ خان | آزاد | |
1997 | حاجی لال کریم | آزاد |
2002–2018: این اے-32 (چترال)
[لکھو | ماخذ وچ تبدیلی کرو]الیکشن | رکن | پارٹی | |
---|---|---|---|
2002 | عبدالاکبر چترالی | ایم ایم اے | |
2008 | شہزادہ محی الدین | مسلم لیگ (ق) | |
2013 | شہزادہ افتخار الدین | اے پی ایم ایل |
2018 سے: این اے-1 (چترال)
[لکھو | ماخذ وچ تبدیلی کرو]الیکشن | رکن | پارٹی | |
---|---|---|---|
2018 | عبدالاکبر چترالی | Jamat-e-Islami Pakistan |
الیکشن 2002ء
[لکھو | ماخذ وچ تبدیلی کرو]10 اکتوبر 2002ء کو عام انتخابات ہوئے۔ عبدالاکبر خان نے یہ نشست 36,130 ووٹوں کے ساتھ جیتی۔
Party | Candidate | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|---|
متحدہ مجلس عمل | عبد الاکبر خان | ٣٦,١٣٠ | 44.38 | ||
پاکستان مسلم لیگ ق | شہزادہ افتخار الدین | ٢٣,٩٠٧ | 29.37 | ||
پاکستان پیپلز پارٹی | سردار علی امین | ٢٠,٨٦٢ | 25.62 | ||
پاکستان تحریک انصاف | عبد اللطیف | ٥١٦ | 0.63 | ||
Valid ballots | 81,415 | 96.94 | |||
Rejected ballots | 2,572 | 3.06 | |||
Turnout | 83,987 | 49.13 | |||
Majority | 12,223 | 15.01 | |||
متحدہ مجلس عمل gain from آزاد (سیاست دان) |
الیکشن 2008ء
[لکھو | ماخذ وچ تبدیلی کرو]عام انتخابات 18 فروری 2008ء کو ں تھئے ۔ شہزادہ محی الدین نے اییہ نشست 33,278 ووٹ ڳھن کے جیتی۔
Party | Candidate | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|---|
پاکستان مسلم لیگ (ق) | شہزادہ محی الدین | ٣٣,٢٧٨ | 38.53 | ||
آزاد (سیاست دان) | سردار محمد خان | ٣١,١٢٠ | 36.03 | ||
پاکستان پیپلز پارٹی | غلام محیی الدین | ١٨,٥١٦ | 21.44 | ||
متحدہ مجلس عمل | مولوی محمد جہانگیر خان | ٢,٧٥٩ | 3.19 | ||
آزاد (سیاست دان) | نادر خواجہ | ٦٩٥ | 0.80 | ||
Valid ballots | 86,368 | 96.42 | |||
Rejected ballots | 3,208 | 3.58 | |||
Turnout | 89,576 | 45.46 | |||
Majority | 2,158 | 2.50 | |||
پاکستان مسلم لیگ (ق) gain from متحدہ مجلس عمل |
الیکشن 2013ء
[لکھو | ماخذ وچ تبدیلی کرو]عام انتخابات 11 مئی 2013ء کو ں۔ اس نشست توں شہزادہ افتخار الدین 29772 ووٹ ڳھن کیں کامیاب تھئے ۔
Party | Candidate | Votes | % | ||
---|---|---|---|---|---|
آل پاکستان مسلم لیگ | شہزادہ افتخار الدین | ٢٩,٧٧٢ | 23.83 | ||
پاکستان تحریک انصاف | عبد اللطیف | ٢٤,١٨٢ | 19.35 | ||
جماعت اسلامی | عبد الاکبر چترالی | ٢٠,٥٢٠ | 16.42 | ||
پاکستان پیپلز پارٹی | محمد حکیم خان | ١٩,٨٧٧ | 15.91 | ||
جمعیت علمائے اسلام (ف) | ہدایت الرحمان | ١٥,٩٢٨ | 12.75 | ||
عوامی نیشنل پارٹی | سید مظفر علی شاہ | ٦,٧٢٨ | 5.38 | ||
ٹی پی اے پی | ارشد عالم خان | ٣,٩٤٨ | 3.16 | ||
پاکستان مسلم لیگ (ن) | محمد یونس | ٢,٤٦٣ | 1.97 | ||
آزاد (سیاست دان) | محمد یحیی | ٩٤١ | 0.75 | ||
آزاد (سیاست دان) | اسما محمود | ٥٨٧ | 0.47 | ||
آزاد (سیاست دان) | کمال عبد الجمیل | ٠ | 0.00 | ||
Valid ballots | 124,946 | 95.00 | |||
Rejected ballots | 6,574 | 5.00 | |||
Turnout | 131,520 | 63.66 | |||
Majority | 5,590 | 4.48 | |||
آل پاکستان مسلم لیگ gain from پاکستان مسلم لیگ (ق) |
الیکشن 2018ء
[لکھو | ماخذ وچ تبدیلی کرو]عام انتخابات 25 جولائی 2018ء کوں تھئے۔
- مقابلہ دا جائزہ
شہزادہ افتخار الدین ایں توں پہلے ایں حلقے توں ݙو واری انتخاب لڑ چکیے ہن، پہلے 2002ء وچ پاکستان مسلم لیگ (ق) دے ٹکٹ تے اتے ول 2013ء وچ آل پاکستان مسلم لیگ دے ٹکٹ تے۔ اوہ 2002ء وچ رنر اپ اتے 2013ء وچ فاتح رہے۔ اوہ 2018ء وچ پاکستان مسلم لیگ (ن) دے ٹکٹ تے لڑے اتے ہار ڳئے۔ سابق آمر اتے پاکستان دے صدر پرویز مشرف نے شروع وچ آل پاکستان مسلم لیگ دے سربراہ ہووݨ دی حیثیت نال ایں حلقے توں انتخاب لڑݨ دا ارادہ ظاہر کیتا ہئی لیکن انہاں اے پی ایم ایل دے سربراہ دے عہدے توں استعفا ݙے ݙتا ایں طرح محمد امجد انہاں دی جاہ ایں حلقے توں اے پی ایم ایل توں انتخاب لڑے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز دے سلیم خان 2008ء توں 2018ء تائیں خیبرپختونخوا اسمبلی دے رکن رہے ہن لیکن اوہ 2018ء وچ ایں حلقے توں قومی اسمبلی کیتے انتخاب لڑے۔[٥][٦]
نتیجہ
[لکھو | ماخذ وچ تبدیلی کرو]Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
متحدہ مجلس عمل | عبد الاکبر چترالی | 48,616 | 29.58 | ![]() | |
پاکستان تحریک انصاف | Abdul Latif | 38,481 | 23.41 | ![]() | |
پاکستان پیپلز پارٹی | Saleem Khan | 32,635 | 19.86 | ![]() | |
پاکستان مسلم لیگ (ن) | شہزادہ افتخار الدین | 21,016 | 12.79 | ![]() | |
دیگر | دیگر (سات امیدوار) | 18,177 | 11.06 | ||
Turnout | 164,355 | 60.97 | ![]() | ||
Rejected ballots | 5,430 | 3.30 | |||
Majority | 10,135 | 6.17 | |||
Registered electors | 269,579 | ||||
متحدہ مجلس عمل gain from آل پاکستان مسلم لیگ |
† جے آئی اتے جے یو آئی-F نے ایم ایم اے دے حصے دے طورمقابلہ کیتا ۔
ٻیا ݙیکھو
[لکھو | ماخذ وچ تبدیلی کرو]- NA-2 (سوات-I)
- حلقہ این اے۔1 (درست معلومات کے لیے دیکھیں)
حوالہ
[لکھو | ماخذ وچ تبدیلی کرو]- ↑ "Election Commission of Pakistan"۔ ecp.gov.pk۔ اخذ شدہ بتاریخ 2024-01-06
- ↑ "Constituency-Wise Detailed Results" (PDF)۔ 2018-01-22 کو اصل (PDF) سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2022-07-27
- ↑ "Election Commission of Pakistan: List of Elections with their Bye-Elections"۔ 2018-08-04 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2022-08-12
- ↑ "Election Commission of Pakistan: List of Elections with their Bye Elections"۔ 2018-08-04 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2022-08-12
- ↑ "Pervez Musharraf resigns as APML chairman – The Express Tribune"۔ tribune.com.pk۔ 22 جون 2018۔ اخذ شدہ بتاریخ 2018-08-08
- ↑ "Pervez Musharraf to contest elections from NA-1 Chitral – Daily Pakistan Observer -Daily Pakistan Observer –"۔ pakobserver.net۔ 2018-07-05 کو اصل سے آرکائیو کیا گیا۔ اخذ شدہ بتاریخ 2018-08-08
- ↑ "ECP – Election Commission of Pakistan"۔ www.ecp.gov.pk۔ اخذ شدہ بتاریخ 2018-08-08